(资料图片仅供参考)
4月25日,截至收盘,华夏回报二号混合(002021)较前一交易日净值下跌0.47%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为3.6820。
华夏回报二号混合基金成立于2006年8月14日,最新规模为48.66亿元,基金经理为季新星、阳琨,他们在管基金情况分别如下所示:
季新星,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏消费优选混合A | 011911 | 2023-04-25 | -3.03 | -3.54 | 3.77 |
华夏消费优选混合C | 011912 | 2023-04-25 | -3.06 | -3.60 | 3.05 |
华夏阿尔法精选混合A | 011936 | 2023-04-25 | -3.40 | -3.81 | 1.93 |
华夏阿尔法精选混合C | 011937 | 2023-04-25 | -3.41 | -3.86 | 1.22 |
华夏回报二号混合 | 002021 | 2023-04-25 | -3.26 | -1.66 | -0.28 |
华夏回报混合H | 960002 | 2023-04-24 | -2.99 | -1.22 | -1.89 |
华夏回报混合A | 002001 | 2023-04-24 | -2.99 | -1.22 | -1.89 |
华夏行业龙头混合 | 005449 | 2023-04-24 | -3.02 | -3.53 | -2.10 |
华夏内需驱动混合C | 011279 | 2023-04-24 | -3.24 | -3.88 | -7.19 |
华夏内需驱动混合A | 011278 | 2023-04-24 | -3.24 | -3.82 | -6.55 |
华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 2023-04-25 | -6.92 | -4.28 | 6.27 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏回报二号混合 | 002021 | 2023-04-25 | -3.26 | -1.66 | -0.28 |
华夏回报混合A | 002001 | 2023-04-24 | -2.99 | -1.22 | -1.89 |
华夏回报混合H | 960002 | 2023-04-24 | -2.99 | -1.22 | -1.89 |
华夏翔阳两年定开混合 | 501093 | 2023-04-25 | -6.92 | -4.28 | 6.27 |
华夏兴华混合H | 960004 | 2023-04-24 | -6.88 | -4.16 | -2.89 |
华夏兴华混合A | 519908 | 2023-04-24 | -6.88 | -4.16 | -2.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)